MENU
自然の息吹を五感で満喫
極上の温泉に浸る至福のとき
美肌効果があるアルカリ性の湯はpH7.5以上といわれるなか、佳松園の湯はpH9.0を誇ります。
水分が体に浸透しやすい優しい湯なので、何度も入浴することができ、
内湯と檜の露天風呂の両方をお楽しみいただけます。
しっとりと滑らかな自家源泉
佳松園の湯はつるつるした肌ざわりで、神経痛、筋肉痛、
美肌などに効果があるといわれています。
入浴時間 | 13:00~翌11:00 (深夜1:00~3:00は清掃および清拭消毒のためご入浴できません) |
---|---|
サウナ (80℃) |
13:00~22:00 / 5:00~10:00 |
自然と一体化できるひのきの露天風呂に
身を預ける心地よさ
四季の移り変わりが美しい台川の景色と山間の清々しい空気、なめらかで肌に優しい美肌の湯。
佳松園には人を和ませる湯があります。
入浴時間 | 13:00~翌11:00 (深夜1:00~3:00は清掃および清拭消毒のためご入浴できません) |
---|
窓の外に広がる折々の風景が、
癒しと安らぎをつくり出す
湯上がりの時間が慌ただしければ、温泉の醍醐味が半減するというもの。汗が心地よく引いてゆく時間をここで。
窓の外の景色を借景として取り入れ、安らぎのひと時を過ごせます。
11種類のビタミンを理想的に補給できる
サプリメントドリンクコーナーをご用意しております。
源泉名 | 花巻温泉(台川の湯) |
---|---|
泉質 | ナトリウム―硫酸塩・塩化物泉(低張性アルカリ性高温泉) pH:9.0 59.9℃(調査時における気温27℃ 天候:晴れ) 40リットル/min(動力揚湯)口径60mm 水中ポンプ18.5kw ■ 特徴 |
適応症(浴用) | 関節リウマチ、変形性関節症、腰痛症、神経痛、五十肩、打撲、捻挫、運動麻痺における筋肉のこわばり、胃腸機能の低下、軽症高血圧、糖尿病、軽いコレステロール血症、軽い喘息又は肺気腫、痔の痛み、自律神経不安定症、ストレスによる諸症状、病後回復期、疲労回復、健康増進 |
提供形態 | 源泉を適温にし、綺麗なお湯を保つため、かけ流しと循環を併用しております。 |
消毒について | 常に清潔なお湯を保つため、塩素系薬剤を使用しております。 |
源泉名 | 花巻温泉(台川の湯) ※佳松園 |
---|---|
湧出地 | 岩手県花巻市湯本第1地割125番34 |
申請者 | 花巻温泉株式会社 取締役社長 安藤 昭 |
---|---|
泉質 | ナトリウムー硫酸塩・塩化物泉(低張性アルカリ性高温泉) |
陽イオン成分 | 含有量(mg) | 当量(mval) | 比率(mval%) |
---|---|---|---|
水素イオン | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
ナトリウムイオン | 468.9 | 20.40 | 99.42 |
カリウムイオン | 1.8 | 0.05 | 0.24 |
マグネシウムイオン | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
カルシウムイオン | 1.4 | 0.07 | 0.34 |
総鉄イオン | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
マンガン(||)イオン | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
アルミニウムイオン | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
リチウムイオン | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
陽イオン 計 | 472.1 | 20.52 | 100.00 |
陰イオン成分 | 含有量(mg) | 当量(mval) | 比率(mval%) |
---|---|---|---|
フッ素イオン | 24.9 | 1.31 | 6.49 |
塩素イオン | 219.3 | 6.19 | 30.69 |
硫化水素イオン | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
硫酸イオン | 408.4 | 8.50 | 42.14 |
炭酸水素イオン | 151.1 | 2.48 | 12.30 |
炭酸イオン | 50.7 | 1.69 | 8.38 |
チオ硫酸イオン | 0.1 | 0.00 | 0.00 |
臭素イオン | 0.2 | 0.00 | 0.00 |
ヨウ素イオン | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
陰イオン 計 | 854.7 | 20.17 | 100.00 |
非解離成分 | 含有量(mg) | 当量(mmol) |
---|---|---|
メタケイ酸 | 75.9 | 0.97 |
メタホウ酸 | 43.5 | 0.99 |
非解離成分計 | 119.4 | 1.96 |
※溶存物質(ガス性のものを除く) 1.446g/kg
溶存ガス成分 | 含有量(mg) | 当量(mmol) |
---|---|---|
離遊二酸化炭素 | 0.3 | 0.01 |
離遊硫化水素 | 0.0 | 0.00 |
溶存ガス成分計 | 0.3 | 0.01 |
※成分総計 1.446g/kg
四季折々の表情を愉しみ
心やすらぐ
くつろぎのひとときを